<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aurinkopaneelit &#8211; Tammenmäki</title>
	<atom:link href="https://tammenmaki.fi/tag/aurinkopaneelit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tammenmaki.fi</link>
	<description>Puuhailua ja hyvää mieltä maaseudun rauhassa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 10:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tammenmaki.fi/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Tammenmaki_logo_ruskea-Favicon-1-32x32.jpg</url>
	<title>aurinkopaneelit &#8211; Tammenmäki</title>
	<link>https://tammenmaki.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kannattaako aurinkopaneelien hankinta?</title>
		<link>https://tammenmaki.fi/kannattaako-aurinkopaneelien-hankinta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu Mesimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 18:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakentelua]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneelit]]></category>
		<category><![CDATA[Investointilaskelma]]></category>
		<category><![CDATA[Lumo Energia]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tammenmaki.fi/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[Tammenmäkeen asennettiin ensimmäinen 14kpl erä aurinkopaneeleita touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Takana on nyt kaksi kesäkuukautta tuotantoa, joten on hyvä hetki pysähtyä kertaamaan ensimmäisiä kokemuksia. Kokonaistuotanto on kesä-heinäkuussa ollut 1,65MWh ja päivätuotanto on vaihdellut kelin mukaan 36kWh ja 12kWh välillä. Koska kesällä kulutus on vähäistä, on ylijäämäsähköä myyty pörssisähkön hinnalla (miinus pieni fee) Fortumille 1,165MWh ja tienestiä [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olkiluoto 3 voidaan ajaa alas, Tammenmäki 1 on tulilla</title>
		<link>https://tammenmaki.fi/olkiluoto-3-voidaan-ajaa-alas-tammenmaki-1-on-tulilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu Mesimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 18:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakentelua]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneelit]]></category>
		<category><![CDATA[ekoteko]]></category>
		<category><![CDATA[sähkörepo]]></category>
		<category><![CDATA[Tammenmäki]]></category>
		<category><![CDATA[varavoimaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tammenmaki.fi/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[Aikani katselin Arevan tusaamista Olkiluodon kimpussa. Sitten kun vielä naapurin korkeanteknologian ydinyhtiö ajautui maata johtelevan mestari strategigon peliliikkeiden myötä huonoille listoille, oli aika iskeä! Eikä siinä kuulkaa turhia tusaantunut aikaa, kun jo takoo Tammenmäki 1 virtaa paperitehtaiden ja terässulattojen virkistämiseksi. Ei nyt ehkä kaikkien tehtaiden tarpeiksi mutta ainakin Varkauden paperitehtaan superkalanteritiimin taukotilan valaisuun 🙂 Tietoa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
